Classificação Geral - Série A 2014
O meu amigo Jefferson pediu, eu atendo na hora. Aos interessados em acompanhar o Volta Redonda-MG segue a tabela.
P J V E D SG GP GC
1°
2°
3° Portelinha 36 18 11 3 4 12 35 23
4° Cana Brava 31 18 9 4 5 12 35 23
5° Porto-MG 25 16 6 7 3 3 22 19
6° São Francisco-MG 24 16 6 6 4 10 36 26
7° Volta Redonda-MG 21 16 6 3 7 3 25 22
8° Veredas 21 16 5 6 5 0 30 30
9° Ribeirão 18 14 5 3 6 -10 21 31
10° Alvorada 17 14 4 5 5 -6 24 30
11° Duque de Caxias-MG 17 14 4 5 5 -6 19 25
12° União Vitória 15 14 3 6 5 -7 19 26
13°
14°
15°
16° Bela Vista-MG
15° ao 16°: Segunda Divisão 2015
1° ao 2°: Mineiro do Noroeste 2015
1°
2°
3° Portelinha 36 18 11 3 4 12 35 23
4° Cana Brava 31 18 9 4 5 12 35 23
5° Porto-MG 25 16 6 7 3 3 22 19
6° São Francisco-MG 24 16 6 6 4 10 36 26
7° Volta Redonda-MG 21 16 6 3 7 3 25 22
8° Veredas 21 16 5 6 5 0 30 30
9° Ribeirão 18 14 5 3 6 -10 21 31
10° Alvorada 17 14 4 5 5 -6 24 30
11° Duque de Caxias-MG 17 14 4 5 5 -6 19 25
12° União Vitória 15 14 3 6 5 -7 19 26
13°
14°
15°
16° Bela Vista-MG
15° ao 16°: Segunda Divisão 2015
1° ao 2°: Mineiro do Noroeste 2015