Número de municípios com atendimento celular por operadora segundo a Anatel (Junho de 2012)
 
 
Operadora Municípios atendidos População atendida
VIVO 3.705 90,7%
CLARO 3.568 90,6%
OI 3.316 87,9%
TIM 3.212 89,6%
CTBC 99 1,9%
AEIOU 5 7,6%
SERCOMTEL 2 0,3%
Brasil 5.563 99,99%
Fonte: Anatel


Municípios Atendidos pelo Celular



Operadoras
2008 2009* 2010 2011 1T12 Mai/12 Jun/12
VIVO 3.064 3.518 3.646 3.702 3.704 3.704 3.705
CLARO 3.270 3.577 3.478 3.568 3.568 3.568 3.568
OI 2.376 2.822 2.913 3.316 3.316 3.316 3.316
TIM 2.791 2.969 3.205 3.212 3.212 3.212 3.212
CTBC 87 87 87 99 99 99 99
AEIOU 13 20 5 5 5 5 5
SERCOMTEL 2 2 2 2 2 2 2
Fonte: Anatel

População Atendida pelo Celular

%
2008 2009* 2010 2011 1T12 Mai/12 Jun/12
VIVO 84,7% 89,6% 90,2% 90,7% 90,7% 90,7% 90,7%
CLARO 89,7% 91,6% 90,1% 90,6% 90,6% 90,6% 90,6%
OI 83,1% 85,9% 83,2% 87,9% 87,9% 87,9% 87,9%
TIM 87,3% 88,5% 89,5% 89,6% 89,6% 89,6% 89,6%
CTBC 1,5% 1,5% 1,5% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
AEIOU 8,6% 9,5% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6%
SERCOMTEL 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Fonte: Anatel

Nota: Cobertura de 2009 revisada de acordo com novos critérios estabelecidos pela Anatel. Quantidade de municípios de Tim e Oi pode estar superestimada contendo municípios onde o serviço ainda não está disponível.


Atendimento por número de operadoras (%)


Municípios 2008 2009* 2010 2011 1T12 Mai/12 Jun/12
atendido 75,5% 86,3% 97,2% 99,98% 99,98% 99,98% 99,96%
por 1 prestadora 19,5% 29,4% 38,1% 39,6% 39,6% 39,6% 39,6%
por 2 prestadoras 10,2% 11,3% 11,9% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
por 3 prestadoras 15,2% 13,4% 11,4% 7,0% 7,2% 7,2% 7,2%
por 4 prestadoras 29,7% 31,2% 33,6% 38,2% 37,9% 37,9% 37,9%
por 5 prestadoras 0,9% 1,1% 2,2% 2,6% 2,7% 2,7% 2,8%
não atendido 24,5% 13,7% 2,8% 0,02% 0,02% 0,02% 0,04%
Fonte: Anatel


População 2008 2009* 2010 2011 1T12 Mai/12 Jun/12
atendida 93,9% 97,0% 99,6% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%
por 1 prestadora 4,5% 7,3% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2%
por 2 prestadoras 4,3% 4,8% 4,7% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%
por 3 prestadoras 8,5% 6,3% 7,2% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%
por 4 prestadoras 66,6% 69,4% 64,1% 68,2% 68,2% 68,2% 68,0%
por 5 prestadoras 10,1% 9,2% 14,3% 14,9% 14,9% 14,9% 15,1%
não atendida 6,1% 3,0% 0,4% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Fonte: Anatel
http://www.teleco.com.br/cobertura.asp