Meta da Secretaria de Saúde de Barra Mansa é vacinar pelo menos 18 mil pets
A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, através da Vigilância em Saúde, realiza nos dias 18, 19, 25 e 26 deste mês, de forma gratuita, a vacinação antirrábica em cães e gatos que vivem na área urbana da cidade. A imunização é direcionada para os animais a partir de quatro meses de idade saudáveis e àqueles que expiraram o ciclo de 12 meses da última vacinação. A meta do município é vacinar pelo menos 18 mil animais. A estimativa é de que deste total, 15% sejam felinos.
Para facilitar a vacinação, nos dias 18 e 25, haverá drive thru no pátio da Prefeitura, no Centro, e na sede da Vigilância em Saúde, na Rua Getúlio Borges, 210, na Boa Sorte. Quem por algum motivo não conseguir vacinar seu pet no fim de semana, poderá se encaminhar a Clínica Veterinária Municipal, na Rua Adolpho Klotz, no bairro Santa Rosa, mediante agendamento prévio pelo telefone (24) 3324-7917. Na área rural, a imunização será efetuada em outubro.
A vacina será aplicada nas 48 unidades de saúde do município, além de 19 unidades móveis, de 8 às 16 horas. De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde, Antônio Marcos Rodrigues, a vacina é o principal mecanismo utilizado para o controle da raiva animal. “Manter cães gatos devidamente vacinados contra a raiva é uma maneira de buscar garantir a segurança de todos, já que se trata de uma zoonose que é transmitida para os seres humanos. A eficácia da vacina tem possibilitado o controle da doença que não é notificada em Barra Mansa há varias décadas”, destacou.
Para receber a dose do imunizante, o animal deve ser conduzido, com coleira, por um adulto até a unidade de vacinação. Caso o pet tenha cartão de vacinação, é importante a sua apresentação para a atualização dos dados. Em função da pandemia da Covid-19, o condutor do animal deve fazer uso da máscara de proteção facial e manter o distanciamento social.
A DOENÇA – A raiva é uma doença infecciosa aguda transmitida por meio da mordedura, arranhadura ou lambidas de animais contaminados. Trata-se de uma zoonose, um tipo de doença que pode ser transmitida do animal para o homem. O vírus se concentra em maior quantidade na saliva, sangue e secreções dos animais acometidos pela doença.
Cães e gatos contaminados mostram reações da doença entre 10 e 60 dias. Os principais sintomas nos animais são: excitação, agressividade, medo, depressão, ansiedade e demência. A morte do animal acontece entre cinco e sete dias após a apresentação dos sintomas. Outros animais como bois, vacas, coelhos e morcegos hematófogos também podem transmitir a raiva.
CONFIRA OS LOCAIS DE VACINAÇÃO:
Postos de vacinação antirrábica 2021 18/09/2021
Data | PV | Bairros | Local | Escriba | Vacinador |
18/09/2021 | 01 | Vista Alegre | E. M. P. Anchieta | 02 | 02 |
18/09/2021 | 02 | Vista Alegre | UBS- Belo Horizonte | 01 | 02 |
18/09/2021 | 03 | Vista Alegre | Clínica da Família | 02 | 02 |
18/09/2021 | 04 | Final da Vista Alegre | Móvel- Parte Alta | 01 | 01 |
18/09/2021 | 05 | Vila Nova | Sirene- Vila Nova | 01 | 02 |
18/09/2021 | 06 | Vila Coringa (Rua da Pedra) | USF- Vila Coringa | 01 | 02 |
18/09/2021 | 07 | Vila Nova | E.M. P. Henrique Zamith | 02 | 02 |
18/09/2021 | 08 | Água Comprida, Jardim Central e Major José Bento | Móvel | 01 | 01 |
18/09/2021 |
09 | São Francisco de Assis (manhã), Santa Izabel (tarde) |
Móvel |
01 |
01 |
18/09/2021 | 10 | Ano Bom | USF- Vila Delgado | 01 | 02 |
18/09/2021 | 11 | Vila Orlandélia | USF- Vila Orlandélia | 01 | 01 |
18/09/2021 | 12 | Parque Independência e Vila Orlandélia | Móvel | 01 | 01 |
18/09/2021 | 13 | Ary Parreiras sentido Vila Coringa | Móvel | 01 | 01 |
18/09/2021 | 14 | Vale do Paraíba | UBS- Vale do Paraíba | 01 | 02 |
18/09/2021 | 15 | Getúlio Vargas | PSF- Getúlio Vargas | 02 | 02 |
18/09/2021 | 16 | Vila Maria | USF- Vila Maria I | 01 | 02 |
18/09/2021 | 17 | Vila Maria | USF- Vila Maria II | 01 | 02 |
18/09/2021 | 18 | Saudade | UBS- Saudade | 01 | 02 |
18/09/2021 | 19 | Final de Saudade, Final da Vila Maria e Bom Pastor | Móvel | 01 | 02 |
18/09/2021 | 20 | Santa Rosa | Clínica Veterinária Municipal | 01 | 01 |
18/09/2021 | 21 | Centro Prefeitura Municipal | Drive Thru | 02 | 02 |
Total | 21 | - | - | 26 | 35 |
Postos de vacinação antirrábica 2021 19/09/2021
Data | PV | Bairros | Local | Escriba | Vacinador |
19/09/2021 | 23 | Colônia Santo Antônio | USF- Rua 5 | 02 | 02 |
19/09/2021 | 24 | Colônia Santo Antônio (final) | UBS- Colônia | 01 | 01 |
19/09/2021 | 25 | Bocaininha | UBS- Lúcio Teixeira | 02 | 02 |
19/09/2021 | 26 | Vila Ursulino | USF- Vila Ursulino | 01 | 02 |
19/09/2021 | 27 | Santa Maria (manhã), Vila Ursulino (tarde) | Móvel | 01 | 02 |
19/09/2021 | 28 | Cotiara | UBS- Cotiara | 02 | 02 |
19/09/2021 | 29 | Siderlândia | USF- Siderlândia | 01 | 02 |
19/09/2021 | 30 | Final do Siderlândia, Morada Verde, São Domingos | Móvel | 01 | 02 |
19/09/2021 | 31 | São Vicente (manhã), Rua Figueira e São Silvestre | Móvel | 01 | 02 |
19/09/2021 | 32 | Km4, São Genaro e Entanha | Móvel | 01 | 02 |
19/09/2021 | 33 | Vila Independência | PSF- Vila Independência | 01 | 02 |
19/09/2021 | 34 | Abelhas I, entrada da Vila Independência, Grotão da Vila | Móvel | 01 | 02 |
19/09/2021 | 35 | Jardim América | E. Joaquim Maria | 01 | 02 |
19/09/2021 | 36 | Monte Cristo I | USF- Monte Cristo | 01 | 01 |
19/09/2021 | 37 | Rua Albo Chiesse, Apóstolo Paulo, Estamparia | Móvel | 01 | 02 |
19/09/2021 | 38 | Centro- Prefeitura Municipal | Drive Thru | 02 | 02 |
19/09/2021 | 39 | Roberto Silveira | E. M. Leonísio Sócrates Batista | 01 | 02 |
19/09/2021 |
40 | Eduardo Junqueira (manhã), Abelhas II e Monte Cristo II (tarde) |
Móvel |
01 |
02 |
19/09/2021 | 41 | Santa Rosa | Clínica Vetrinária | 01 | 01 |
Total | 19 | - | - | 22 | 36 |
Postos de vacinação antirrábica 2021 25/09/2021
Data | PV | Bairros | Local | Escriba | Vacinador |
25/09/2021 | 42 | Piteiras | PSF- Piteiras | 02 | 02 |
25/09/2021 | 43 | Piteiras, Loteamento Chinês e Boa Sorte sentido APAE | Móvel | 01 | 02 |
25/09/2021 | 44 | Boa Sorte | Sirene- Boa Sorte | 01 | 02 |
25/09/2021 | 45 | São Luiz | USF- São Luiz | 02 | 02 |
25/09/2021 | 46 | Roselândia | PSF- Roselândia | 02 | 02 |
25/09/2021 | 47 | Jardim Primavera | USF- Jardim Primavera | 01 | 02 |
25/09/2021 | 48 | Nova Esperança | C. M. Clécio Penedo | 01 | 02 |
25/09/2021 | 49 | Vila Principal | USF- Vila Principal | 01 | 02 |
25/09/2021 | 50 | Vila Principal (manhã) e Roselândia (tarde) | Móvel | 01 | 02 |
25/09/2021 | 51 | Goiabal | UBS- Goiabal | 02 | 02 |
25/09/2021 | 52 | Santa Clara (Cooperativa, Marajoara, etc.) | Móvel | 01 | 02 |
25/09/2021 | 53 | Santa Lúcia | USF- Santa Lúcia | 01 | 02 |
25/09/2021 | 54 | São Pedro | USF- São Pedro | 01 | 02 |
25/09/2021 | 55 | Jardim Marilu, Rua 12 e Olívia Bruno | Móvel | 01 | 02 |
25/09/2021 | 56 | Santa Rosa | Clínica Veterinária | 01 | 01 |
Total | 15 | - | - | 15 | 29 |
Postos de vacinação antirrábica 2021 26/09/2021
Data | PV | Bairros | Local | Escriba | Vacinador |
26/09/2021 | 57 | Vila Elmira | PSF- Onofre Ruela | 01 | 02 |
26/09/2021 | 58 | São Judas | UBS- São Judas | 01 | 02 |
26/09/2021 | 59 | Recanto do Sol | Móvel | 01 | 02 |
26/09/2021 | 60 | Paraíso de Baixo | USF- Paraíso de Baixo | 01 | 02 |
26/09/2021 | 61 | Paraíso de Cima | Móvel | 01 | 02 |
26/09/2021 | 62 | Boa Vista II | USF- Boa Vista II | 02 | 02 |
26/09/2021 | 63 | Boa Vista | UBS- Júlio Caruzo | 02 | 02 |
26/09/2021 | 64 | Nove de Abril | Policlínica | 02 | 02 |
26/09/2021 | 65 | Mangueira | UBS- Mangueira | 02 | 02 |
26/09/2021 | 66 | Santa Rita da Dutra | USF- Santa Rita de Fátima | 01 | 02 |
26/09/2021 |
67 | Assunção e Santa Inês (manhã) Metalúrgico e Jardim Guanabara (tarde) |
Móvel |
01 |
02 |
26/09/2021 | 68 | Morada da Granja I e II, São Sebastião | Móvel | 01 | 02 |
26/09/2021 | 69 | Cajueiro | Colégio Municipal Cajueiro | 01 | 02 |
26/09/2021 | 70 | Residencial Ponte Alta, São Cristóvão, Minerlândia | Móvel | 01 | 02 |
26/09/2021 | 71 | Vila Natal e São Carlos | Móvel | 01 | 02 |
26/09/2021 | 72 | Santa Rosa | Clínica Veterinária | 01 | 01 |
Total | 16 | - | - | 16 | 31 |